令和6年度審議結果一覧
農地法第4条・第5条の規程に基づく意見聴取に対する回答
第4条 | 第5条 | |||||||
意見聴取 | 許可 相当 件数 | その他 件数 | 意見聴取 | 許可 相当 件数 | その他 件数 | |||
件数 | 面積 | 件数 | 面積 | |||||
第97回 4月25日 | 0件 | 0㎡ | 0件 | 0件 | 20件 | 48,132㎡ | 20件 | 0件 |
第98回 5月22日 | 1件 | 368㎡ | 1件 | 0件 | 10件 | 45,929㎡ | 10件 | 0件 |
第99回 6月21日 | 2件 | 352㎡ | 2件 | 0件 | 14件 | 39,291㎡ | 14件 | 0件 |
第100回 7月25日 | 0件 | 0㎡ | 0件 | 0件 | 7件 | 37,147㎡ | 7件 | 0件 |
第101回 8月23日 | 0件 | 0㎡ | 0件 | 0件 | 5件 | 20,411㎡ | 5件 | 0件 |
第102回 9月25日 | 1件 | 476㎡ | 1件 | 0件 | 11件 | 63,567㎡ | 11件 | 0件 |
第103回 10月23日 | 1件 | 459㎡ | 1件 | 0件 | 13件 | 48,932㎡ | 13件 | 0件 |
第104回 11月22日 | 4件 | 15,122㎡ | 4件 | 0件 | 10件 | 13,690 .73㎡ | 10件 | 0件 |
第105回 12月23日 | 2件 | 1,172㎡ | 2件 | 0件 | 5件 | 7,668㎡ | 5件 | 0件 |
第106回 1月27日 | 2件 | 774㎡ | 2件 | 0件 | 1件 | 4,482㎡ | 1件 | 0件 |
第107回 2月25日 | 2件 | 2,449㎡ | 2件 | 0件 | 10件 | 16,440㎡ | 10件 | 10件 |
第108回 3月21日 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 4件 | 9,180㎡ | 4件 | 4件 |
農地法第39条第4項関係処理状況
意見聴取 | その他 | ||
件数 | 面積 | ||
第100回 7月25日 | 1件 | 1,302㎡ | |
第101回 8月25日 | 1件 | 2,778㎡ | |
第102回 9月23日 | 1件 | 4,854㎡ | |
第105回 12月23日 | 1件 | 10,612㎡ | |
第107回 2月25日 | 1件 | 7,318㎡ | |
農地法第18条第3項関係処理状況
意見聴取 | その他 | ||
件数 | 面積 | ||
第107回 2月25日 | 1件 | 41,399㎡ | |


