令和7年度審議結果一覧
農地法第4条・第5条の規程に基づく意見聴取に対する回答
第4条 | 第5条 | |||||||
意見聴取 | 許可 相当 件数 | その他 件数 | 意見聴取 | 許可 相当 件数 | その他 件数 | |||
件数 | 面積 | 件数 | 面積 | |||||
第109回 4月25日 | 2件 | 872.5㎡ | 2件 | 0件 | 10件 | 38,007㎡ | 10件 | 0件 |
第110回 5月23日 | 0件 | 0㎡ | 0件 | 0件 | 12件 | 27,345 .2㎡ | 12件 | 0件 |
第111回 6月25日 | 0件 | 0㎡ | 0件 | 0件 | 8件 | 94,147㎡ | 8件 | 0件 |
第112回 7月25日 | 1件 | 252㎡ | 1件 | 0件 | 4件 | 2,752㎡ | 3件 | 1件 |
第113回 8月26日 | 2件 | 501㎡ | 2件 | 0件 | 9件 | 12,458 .8㎡ | 9件 | 1件 |
第114回 9月25日 | 2件 | 4,951㎡ | 2件 | 0件 | 11件 | 33,699 .2㎡ | 11件 (うち1件条件付き) | 0件 |
第115回 10月27日 | 0件 | 0㎡ | 0件 | 0件 | 13件 | 38,629 .6㎡ | 13件 | 0件 |
第116回 11月20日 | 0件 | 0㎡ | 0件 | 0件 | 11件 | 23,591㎡ | 11件 | 0件 |
第117回 12月24日 | 1件 | 318.7㎡ | 1件 | 0件 | 6件 | 11,928㎡ | 6件 | 0件 |
第118回 1月26日 | 0件 | 0㎡ | 0件 | 0件 | 1件 | 11,752㎡ | 1件 | 0件 |
第119回 2月25日 | 1件 | 367㎡ | 1件 | 0件 | 8件 | 9,981㎡ | 8件 | 0件 |
第120回 3月23日 | 1件 | 1,401件 | 1件 | 0件 | 6件 | 11,405㎡ | 6件 | 0件 |
農地法第39条第4項関係処理状況
意見聴取 | その他 | ||
件数 | 面積 | ||
第110回 5月23日 | 1件 | 17,234㎡ | |
第111回 6月25日 | 3件 | 8,911㎡ | |
第115回 10月27日 | 3件 | 45,644㎡ | |
第116回 11月20日 | 2件 | 4,187㎡ | |
第118回 1月26日 | 2件 | 4,950㎡ | |
第119回 2月25日 | 1件 | 880㎡ | |
第120回 3月23日 | 1件 | 3,662㎡ | |
農地法第18条第3項関係処理状況
意見聴取 | その他 | ||
件数 | 面積 | ||
第113回 8月26日 | 1件 | 2,689㎡ | |
農業振興地域整備法関係処理状況(開発行為の許可に関する諮問)
意見聴取 | その他 | ||
件数 | 面積 | ||
第113回 8月26日 | 1件 | 17,994㎡ | |
農業経営基盤強化促進法関係処理状況
意見の内容 | |
第119回 2月25日 | 県の基本方針の一部改正について異存は無い旨の意見を決定 |


