令和5年度
農地法第4条・第5条の規定に基づく意見徴収に対する回答
第4条 | 第5条 | |||||||
意見徴収 | 許可相当 件数 | その他 件数 | 意見徴収 | 許可相当 件数 | その他件数 | |||
件数 | 面積 | 件数 | ||||||
第85回 (4月25日) | 3件 | 1,035㎡ | 3件 | 0件 | 14件 | 44,980㎡ | 14件 | 0件 |
第86回 (5月24日) | 0件 | 0㎡ | 0件 | 0件 | 28件 | 83,372㎡ | 28件 | 0件 |
第87回 (6月25日) | 3件 | 7,727㎡ | 3件 | 0件 | 16件 | 36,682㎡ | 16件 | 0件 |
第87回 (7月19日) | 33件 | 7,727㎡ | 3件 | 0件 | 8件 | 31,682㎡ | 8件 | 0件 |
第88回 (8月25日) | 1件 | 335㎡ | 1件 | 0件 | 10件 | 81,439㎡ | 10件 | 0件 |
第89回 (9月25日) | 3件 | 12,824㎡ | 3件 | 0件 | 10件 | 27,802㎡ | 10件 | 0件 |
第90回 (10月23日) | 2件 | 413㎡ | 2件 | 0件 | 14件 | 27,870 ㎡ | 14件 | 0件 |
第91回 (11月22日) | 4件 | 7,379 ㎡ | 4件 | 0件 | 11件 | 57,177㎡ | 11件 | 0件 |
第92回 (12月22日) | 1件 | 4,028㎡ | 1件 | 0件 | 12件 | 80,288㎡ | 12件 | 0件 |
第92回 (1月25日) | 1件 | 386㎡ | 1件 | 0件 | 6件 | 116㎡ | 6件 | 0件 |
第93回 (2月22日) | 0件 | 0㎡ | 0㎡ | 0件 | 6件 | 116㎡ | 6件 | 0件 |
第94回 (3月22日) | 1件 | 229㎡ | 1件 | 0件 | 7件 | 17,657 ㎡ | 7件 | 0件 |
農振法第15条の2の規定に基づく意見徴収に対する回答
意見徴収 | 許可相当件数 | その他件数 | ||
件数 | 面積 | |||
第91回 (11月22日) | 1件 | 20,663㎡ |
農振法第39条第4項関係処理
意見徴収 | その他 | ||
件数 | 面積 | ||
第87回 (7月19日) | 3件 | 10,308㎡ | |
第88回 (8月25日) | 2件 | 17,943㎡ | |
第91回 (11月25日) | 4件 | 6,880㎡ | |
第92回 (12月22日) | 1件 | 4,585㎡ | |
合 計 | 10件 | 39,716㎡ |
農業経営基盤強化促進法関係処理
内 容 | その他 | |
第87回 (6月23日) | 農業経営基盤強化促進法第5条第6項の規程による答申について |