令和6年度
第4条 | 第5条 | |||||||
意見聴取 | 許可 相当 件数 | その他 件数 | 意見聴取 | 許可 相当 件数 | その他 件数 | |||
件数 | 面積 | 件数 | 面積 | |||||
第97回 4月25日 | 0件 | 0㎡ | 0件 | 0件 | 20件 | 48,132㎡ | 20件 | 0件 |
第98回 5月22日 | 1件 | 368㎡ | 1件 | 0件 | 10件 | 45,929㎡ | 10件 | 0件 |
第99回 6月21日 | 2件 | 352㎡ | 2件 | o件 | 14件 | 39,291㎡ | 14件 | 0件 |
第100回 7月25日 | ||||||||
第101回 8月23日 | ||||||||
第102回 9月25日 | ||||||||
第103回 10月23日 | ||||||||
第104回 11月22日 | ||||||||
第105回 12月23日 | ||||||||
第106回 1月24日 | ||||||||
第107回 2月25日 | ||||||||
第108回 3月21日 |